Wykaz obowiązujących planów miejscowych na terenie Gminy Izabelin wg daty uchwalania
Obowiązujące plany miejscowe dostępne są w systemie informacji przestrzennej gminy Izabelin pod adresem: www.izabelin.e-mapa.net (warstwa zagospodarowanie przestrzenne).
L.p. | Nazwa planu | Załączniki |
---|---|---|
1 | mpzp wsi Truskaw - Oczyszczalnia | tekst rysunek |
2 | mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. A | tekst rysunek |
3 | mpzp wsi Laski cz. A | tekst rysunek sprostowanie rysunek |
4 | mpzp wsi Laski cz. B | tekst rysunek |
5 | mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. B | tekst rysunek |
6 | mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. C | tekst rysunek |
7 | mpzp wsi Izabelin Południowy cz. B | tekst rysunek |
8 | zmiana mpzp wsi Laski cz. A | tekst rysunek |
9 | mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I*) | tekst rys cz1 rys cz2 |
10 | mpzp wsi Izabelin Południowy cz. A | tekst rysunek |
11 | mpzp wsi Hornówek cz. A | tekst rysunek |
12 | mpzp wsi Izabelin Północny | tekst rysunek |
13 | mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap II*****) | tekst rys cz1 rys cz2 |
14 | mpzp wsi Mościska, Etap II | tekst rysunek |
15 | mpzp wsi Mościska, Etap III | tekst rysunek |
16 | mpzp wsi Mościska, Etap IV | tekst rysunek |
17 | mpzp wsi Laski cz. D | tekst rysunek |
18 | mpzp wsi Hornówek cz. C - GIMNAZJUM | tekst rysunek |
19 | mpzp wsi Laski Dąbrowa | tekst rysunek |
20 | mpzp wsi Hornówek cz. B | tekst rysunek |
21 | mpzp wsi Mościska, Etap I Mościska Przemysłowe (2006) | tekst rysunek |
22 | mpzp wsi Hornówek cz. A - PARKING | tekst rysunek |
23 | zmiana mpzp wsi Izabelin Północny (rejon Alei Dębów) | tekst rysunek |
24 | zmiana mpzp wsi Izabelin Północny, kompleks A i B (działki Nr 809/1 i 1033) | tekst rys komA rys komB |
25 | zmiana mpzp wsi Mościska, Etap I Mościska Przemysłowe (2008) | tekst rysunek |
26 | mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III | tekst rys 1 rys 2 |
27 | mpzp wsi Hornówek cz. D kompleksy A i B | tekst rys komA rys komB |
28 | mpzp wsi Hornówek cz. A - ul. DZIAŁKOWA | tekst rysunek |
29 | mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. D | tekst rysunek |
30 | mpzp wsi Laski cz. C (rejon ul. Pocztowej) | tekst rysunek |
31 | zmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I**) + zmiana uchwały | |
32 | mpzp wsi Hornówek cz. D - PARKING***) | tekst rysunek |
33 | mpzp wsi Mościska, Etap III część A | tekst rysunek |
34 | mpzp wsi Sieraków, Etap 1 | tekst rysunek |
35 |
mpzp wsi Izabelin C, działka 1033 ****)
|
tekst rysunek |
36 |
mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, tzw. Etap IV
|
tekst rysunek |
37 |
mpzp wsi Hornówek, częsć E *****)
|
tekst rysunek |
38 | mpzp wsi Mościska, Etap IV, część A1 | tekst rysunek |
*) plan w większości został zmieniony przez plan z pozycji Nr 31.
**) rozstrzygniecie nadzorcze Woj. Mazowieckiego, stwierdzające częściową nieważność planu
***) rozstrzygniecie nadzorcze Woj. Mazowieckiego, stwierdzające częściową nieważność planu
****) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
*****) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
******) Wyrok NSA
Artykuły
Statystyka planów z podziałem na wsie
Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Izabelin
Pliki do pobrania
wykaz planów - mapa i tabelka (4.47 MB)
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Izabelin |
---|---|
Data utworzenia: | 2015-10-01 |
Data publikacji: | 2015-10-01 |
Osoba sporządzająca dokument: | Aneta Iwan |
Osoba wprowadzająca dokument: | Anna Sikorska |
Liczba odwiedzin: | 48893 |